摘要:
2月24日,“科创中国”创新创业投资大会成果发布典礼暨大湾区科技大会(GBAS)在深圳会展中心举行。“科创中国”创新创业投资大会作为深圳市科协重点打造的服务创新创业、推动科技成果转化的示范品牌,是“科创中国”深圳试点建设的一项重要实践。
现场发布本届创投会Top100项目,并为全国综合排名Top10及六大行业Top5进行颁奖。其中,深圳道童新能源有限公司、珠海瑞思普利医药科技有限公司、北京云科安信科技有限公司等十家企业或团队获得2022年度“科创中国”创新创业投资大会全国10强项目。
为切实助推深圳科技经济深度融合,促进“科创中国”创新创业投资大会保障服务落地,组委会每年针对重点项目开展“一对一”投资服务,并促成了一系列务实合作成果。现场,2022年创投会百强项目生物医药行业深圳鼎邦生物科技有限公司等多家公司获得签约。本次大会由中国科协科学技术创新部、中国科协企业创新服务中心、广东省科学技术协会、深圳市科学技术协会、福田区人民政府、深圳市创新投资集团有限公司共同主办,深圳产学研合作促进会、海峡两岸暨港澳协同创新联盟承办。
据介绍,“科创中国”创新创业投资大会自2020年起,已连续举办三届,面向全国共征集了20463个项目,项目征集逐年增长,平均增长率为41%。
下表为新材料和绿色低碳行业部分企业名单(电脑端查阅更佳):
“科创中国”创新创业投资大会(2022) 专家终审会前100强名单 |
||||
序号 | 分会场 | 企业(团队)名称 | 项目名称 | 行业 |
21 | 香港分会场 | 深圳道童新能源有限公司 | 开发城市高价值矿山:锂电池材料的全组分高效再生循环技术 | 新材料 |
22 | 南山分会场 | 功能纳米纤维研发及产业化团队 | 基于材料基因工程的 功能纳米纤维高通量研制及其应用 | 新材料 |
23 | 滨州分会场 | 山东欧亚化工有限公司 | 年产1500吨聚酰亚胺薄膜 | 新材料 |
24 | 前海创投孵化器 | 北京中科纳通电子技术有限公司 | 研制世界级导电高分子材料 | 新材料 |
25 | 龙岗分会场 | 深圳珈钠能源科技有限公司 | 长寿命低成本储能钠离子电池关键材料 | 新材料 |
71 | 坪山分会场 | 重庆云潼科技有限公司 | 车规级功率半导体器件国产化替代 | 绿色低碳 |
72 | 深圳产学研合作促进会(主承办方) | 广东喜玛拉雅氢能科技有限公司 | 喜玛拉雅 | 绿色低碳 |
73 | 龙华分会场 | 深圳安易控动力科技有限公司 | 第三代船舶动力电池系统研发及产业化 | 绿色低碳 |
74 | 南山分会场 | 深大深地科学与绿色能源团队 | 新一代质子导体固体氧化物电解池(SOEC)制氢 | 绿色低碳 |
75 | 香港分会场 | 深圳澳睿新能源科技有限公司 | 溶度梯度高镍三元正极材料 | 绿色低碳 |
76 | 罗湖分会场 | 鹏湾智能材料(深圳)有限公司 | 绿色建材“零碳”产业链 | 绿色低碳 |
77 | 香港分会场 | 深圳市创冷科技有限公司 | 无电制冷技术 | 绿色低碳 |
78 | 光明分会场 | 王东明团队 | 瑞映科技(绿色低碳再生材料) | 绿色低碳 |
79 | 深圳产学研合作促进会(主承办方) | 深圳易能时代科技有限公司 | 启明系列充电桩模块 | 绿色低碳 |
80 | 南山分会场 | 百穰新能源科技(深圳)有限公司 | 新型二氧化碳储能系统 | 绿色低碳 |
81 | 西北分会场 | 西安中易建科技集团有限公司 | 建筑外立面太阳能光伏一体化项目 | 绿色低碳 |
82 | 西北分会场 | 污水处理与资源化创新团队 | 高盐废水的核晶凝聚诱导造粒处理技术研发 | 绿色低碳 |
83 | 罗湖分会场 | 深圳市中天碧姆科技有限公司 | 碧好智慧园区碳仿真模拟平台 | 绿色低碳 |
84 | 深圳产学研合作促进会(主承办方) | 可逆固体氧化物燃料电池研发团队 | 基于可逆固体氧化物燃料电池的储能系统 | 绿色低碳 |
85 | 深圳产学研合作促进会(主承办方) | 万物传感科技有限公司 | 全球首款飞摩级水体新冠病毒监测机器人 | 绿色低碳 |
86 | 西北分会场 | 溯源生物科技有限公司团队 | 生物质热解与联动法木焦油生物染料提取技术 | 绿色低碳 |
87 | 深圳产学研合作促进会(主承办方) | 广东众能光伏设备有限公司 | 光伏电池板清洗机器人 | 绿色低碳 |
查看更多请点击以下来源链接。
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
您好!请登录