2022全球学者学术影响力排行榜是北京同舟云网络信息技术有限公司依托其研发的全球学者库®亿级海量文献数据以及强大的AI信息处理与数据挖掘技术,按照本公司独创的先进科技论文质量评估计分排名规则与方法对全球所有学科的学者近30年发表的文献进行集中处理和计算后得出的。本排行榜旨在帮助全球学者,特别是中国学者了解各个学科领域的专家和领军人物,追踪学科领域的研究前沿(全球学者库官网可以查询所有学者的最新论文及代表作、被知名学者引用等信息)。在排行榜研制过程中,始终秉持公益开放的原则,所有数据来源均真实可靠,并可追溯核实,排名不受任何外界环境和经济因素所影响,坚持公平公正的原则。敬请各位学者和读者关注!本次发布的排行榜为正式发布版。它是在征求意见版的基础上,经广大学者和读者参与文献数据核准校正(为期2个月),并重新计算、排序的版本。因此,正式版的数据更加可靠、排名更加合理和接近真实世界。 本排行榜的内容仅供广大学者专家作为第三方评价数据的参考,不宜作为各级各类机构进行学科人才评价的唯一依据。建议大家参考使用!
全球前10万名学者名单,其中美国学者数为40220人,中国学者数为9044人(占第二位)。中国科学院学者数国内首位,在全球排第三位。中国科学院(1019人)、浙江大学(299人)、清华大学(294人)、北京大学(236人)、上海交通大学(210人)分别居国内前5位,均超过200人。
注:以下数据由来源于全球学者库网站公布的数据整理了材料科学与工程类相关排名,供了解。
注:电脑端查阅效果更佳
2022全球学者学术影响力排行榜-材料科学与工程类全球TOP50 | |||||||
全球排名 | 学者名 | 国家 | 机构 | 论文总评分 | 学科 | H指数 | 论文数 |
4 | John P,Perdew | 美国 | Temple University | 16857834.46 | 材料科学与工程,物理学 | 101 | 412 |
7 | 王中林 | 中国 | 中国科学院 | 15942026.65 | 材料科学与工程,化学 | 247 | 2233 |
9 | Graetzel,Michael | 瑞士 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | 13102238.25 | 材料科学与工程,化学 | 268 | 1738 |
12 | 夏幼南 | 美国 | Georgia Institute of Technology | 11654180.59 | 材料科学与工程,化学 | 210 | 980 |
32 | 崔屹 | 美国 | Stanford University | 8803479.198 | 材料科学与工程,化学 | 210 | 762 |
43 | Omar M,Yaghi | 美国 | University of California-Berkeley | 8426373.126 | 材料科学与工程,化学 | 160 | 494 |
48 | Dai, Hongjie | 美国 | Stanford University | 8035825.414 | 材料科学与工程,化学 | 170 | 389 |
64 | Charles M,Lieber | 美国 | Harvard University | 7245397.577 | 材料科学与工程,化学 | 153 | 466 |
66 | 余家国 | 中国 | 中国地质大学(武汉) | 7127209.843 | 材料科学与工程,化学 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中国 | 香港中文大学(深圳) | 6712803.453 | 材料科学与工程,化学 | 158 | 2195 |
83 | A. Paul Alivisatos | 美国 | University of California-Berkeley | 6560599.386 | 材料科学与工程,化学 | 156 | 602 |
88 | Mercouri G,Kanatzidis | 美国 | Northwestern University | 6470915.24 | 材料科学与工程,化学 | 157 | 1509 |
90 | Konstantin Novoselov | 英国 | University of Manchester | 6457859.814 | 材料科学与工程,物理学 | 131 | 429 |
102 | 杨培东 | 美国 | University of California-Berkeley | 6186391.783 | 材料科学与工程,化学 | 170 | 504 |
104 | Yury,Gogotsi | 美国 | Drexel University | 6149846.858 | 材料科学与工程,化学 | 173 | 898 |
106 | Jean-Marie,Tarascon | 法国 | College de France | 6106570.47 | 材料科学与工程,化学 | 131 | 634 |
132 | Rao, Chintamani Nagesa Ramachandra | 印度 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) | 5593068.958 | 材料科学与工程,化学 | 143 | 1834 |
140 | Xiong Wen (David),Lou | 新加坡 | Nanyang Technological University | 5491688.083 | 材料科学与工程,化学 | 191 | 382 |
141 | Arumugam,Manthiram | 美国 | University of Texas at Austin | 5486394.964 | 材料科学与工程,化学 | 128 | 790 |
153 | Edward H,Sargent | 加拿大 | University of Toronto | 5239153.33 | 材料科学与工程,化学 | 145 | 733 |
154 | 鲍哲南 | 美国 | Stanford University | 5227389.928 | 材料科学与工程,化学 | 155 | 733 |
156 | Henry J,Snaith | 英国 | University of Oxford | 5165544.654 | 材料科学与工程,化学 | 139 | 458 |
159 | Alan J,Heeger | 中国 | 北京航空航天大学 | 5127213.178 | 材料科学与工程,化学 | 182 | 1185 |
160 | Andrea C,Ferrari | 英国 | University of Cambridge | 5126229.413 | 材料科学与工程,物理学 | 111 | 435 |
164 | John A,Rogers | 美国 | Northwestern University | 5073792.414 | 材料科学与工程,物理学 | 151 | 921 |
170 | Ruoff, Rodney S. | 韩国 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 5033922.795 | 材料科学与工程,化学 | 140 | 472 |
180 | 张华 | 中国 | 香港城市大学 | 4913709.064 | 材料科学与工程,化学 | 159 | 601 |
194 | 李亚栋 | 中国 | 清华大学 | 4750915.803 | 材料科学与工程,化学 | 156 | 757 |
214 | James M,Tour | 美国 | Rice University | 4567819.691 | 材料科学与工程,化学 | 142 | 824 |
215 | 俞书宏 | 中国 | 中国科学技术大学 | 4548786.404 | 材料科学与工程,化学 | 150 | 757 |
218 | 乔世璋 | 澳大利亚 | University of Adelaide | 4526485.327 | 材料科学与工程,化学 | 146 | 495 |
229 | Tobin J,Marks | 美国 | Northwestern University | 4468738.167 | 材料科学与工程,化学 | 168 | 1656 |
231 | Stephen R,Forrest | 美国 | University of Michigan | 4467766.389 | 材料科学与工程,物理学 | 129 | 657 |
243 | 江雷 | 中国 | 中国科学院 | 4374393.958 | 材料科学与工程,化学 | 168 | 1791 |
248 | Frank,Caruso | 澳大利亚 | University of Melbourne | 4339815.262 | 材料科学与工程,化学 | 126 | 610 |
291 | 杨阳 | 美国 | University of California Los Angeles | 4123866.502 | 材料科学与工程,物理学 | 149 | 588 |
308 | 黄维 | 中国 | 西北工业大学 | 4045480.616 | 材料科学与工程,化学 | 149 | 2758 |
332 | 成会明 | 中国 | 中国科学院 | 3896405.429 | 材料科学与工程,化学 | 150 | 897 |
334 | 何吉欢 | 中国 | 苏州大学 | 3885210.787 | 材料科学与工程,动力工程及工程热物理 | 87 | 596 |
338 | 戴黎明 | 澳大利亚 | University of New South Wales | 3860197.057 | 材料科学与工程,化学 | 141 | 619 |
360 | Kieron,Burke | 美国 | University of California-Irvine | 3766320.537 | 材料科学与工程,化学 | 60 | 226 |
375 | Doron,Aurbach | 以色列 | Bar Ilan University | 3687690.889 | 材料科学与工程,化学 | 127 | 729 |
415 | 王心晨 | 中国 | 福州大学 | 3533636.626 | 材料科学与工程,化学 | 124 | 351 |
416 | Jonathan N,Coleman | 爱尔兰 | Trinity College Dublin | 3532377.372 | 材料科学与工程,化学 | 105 | 388 |
428 | 张强 | 中国 | 清华大学 | 3501670.97 | 材料科学与工程,化学 | 139 | 588 |
429 | Kazunori,Kataoka | 日本 | University of Tokyo | 3496147.524 | 材料科学与工程,化学 | 138 | 885 |
430 | 陈军 | 中国 | 南开大学 | 3495794.067 | 材料科学与工程,化学 | 132 | 556 |
437 | Bredas, Jean-Luc | 美国 | University of Arizona | 3478539.934 | 材料科学与工程,化学 | 142 | 1243 |
441 | Stephen,Mann | 英国 | University of Bristol | 3466816.464 | 材料科学与工程,化学 | 116 | 549 |
455 | Gerbrand,Ceder | 美国 | University of California-Berkeley | 3441640.429 | 材料科学与工程,化学 | 136 | 566 |
2022全球学者学术影响力排行榜-材料科学与工程类中国总评分TOP50 | |||||||
全球排名 | 学者名 | 国家 | 机构 | 论文总评分 | 学科 | H指数 | 论文数 |
7 | 王中林 | 中国 | 中国科学院 | 15942026.65 | 材料科学与工程,化学 | 247 | 2233 |
66 | 余家国 | 中国 | 中国地质大学(武汉) | 7127209.843 | 材料科学与工程,化学 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中国 | 香港中文大学(深圳) | 6712803.453 | 材料科学与工程,化学 | 158 | 2195 |
159 | Alan J,Heeger | 中国 | 北京航空航天大学 | 5127213.178 | 材料科学与工程,化学 | 182 | 1185 |
180 | 张华 | 中国 | 香港城市大学 | 4913709.064 | 材料科学与工程,化学 | 159 | 601 |
194 | 李亚栋 | 中国 | 清华大学 | 4750915.803 | 材料科学与工程,化学 | 156 | 757 |
215 | 俞书宏 | 中国 | 中国科学技术大学 | 4548786.404 | 材料科学与工程,化学 | 150 | 757 |
243 | 江雷 | 中国 | 中国科学院 | 4374393.958 | 材料科学与工程,化学 | 168 | 1791 |
308 | 黄维 | 中国 | 西北工业大学 | 4045480.616 | 材料科学与工程,化学 | 149 | 2758 |
332 | 成会明 | 中国 | 中国科学院 | 3896405.429 | 材料科学与工程,化学 | 150 | 897 |
334 | 何吉欢 | 中国 | 苏州大学 | 3885210.787 | 材料科学与工程,动力工程及工程热物理 | 87 | 596 |
415 | 王心晨 | 中国 | 福州大学 | 3533636.626 | 材料科学与工程,化学 | 124 | 351 |
428 | 张强 | 中国 | 清华大学 | 3501670.97 | 材料科学与工程,化学 | 139 | 588 |
430 | 陈军 | 中国 | 南开大学 | 3495794.067 | 材料科学与工程,化学 | 132 | 556 |
459 | 谢毅 | 中国 | 中国科学技术大学 | 3433962.316 | 材料科学与工程,化学 | 138 | 750 |
470 | 刘庄 | 中国 | 苏州大学 | 3408972.779 | 材料科学与工程,化学 | 147 | 498 |
645 | Alex K. Y,Jen | 中国 | 香港城市大学 | 3010178.96 | 材料科学与工程,化学 | 128 | 973 |
659 | 施剑林 | 中国 | 中国科学院 | 2980688.362 | 材料科学与工程,化学 | 134 | 972 |
731 | 林君 | 中国 | 中国科学院 | 2880047.605 | 材料科学与工程,化学 | 120 | 765 |
878 | 石高全 | 中国 | 清华大学 | 2679100.05 | 材料科学与工程,化学 | 101 | 341 |
880 | 朱剑豪 | 中国 | 香港城市大学 | 2677254.016 | 材料科学与工程,物理学 | 113 | 2174 |
924 | 李永舫 | 中国 | 中国科学院 | 2614756.139 | 材料科学与工程,化学 | 123 | 962 |
948 | 周豪慎 | 中国 | 南京大学 | 2580030.319 | 材料科学与工程,化学 | 110 | 606 |
952 | 李述汤 | 中国 | 苏州大学 | 2578216.124 | 材料科学与工程,物理学 | 145 | 1128 |
1049 | 麦立强 | 中国 | 武汉理工大学 | 2466747.709 | 材料科学与工程,化学 | 110 | 642 |
1062 | 侯剑辉 | 中国 | 中国科学院 | 2454896.277 | 材料科学与工程,化学 | 118 | 440 |
1075 | 钱逸泰 | 中国 | 中国科学技术大学 | 2442952.173 | 材料科学与工程,化学 | 116 | 1544 |
1115 | 郭玉国 | 中国 | 中国科学院 | 2403221.665 | 材料科学与工程,化学 | 113 | 383 |
1229 | 南策文 | 中国 | 清华大学 | 2327766.001 | 材料科学与工程,物理学 | 102 | 920 |
1365 | 郭少军 | 中国 | 北京大学 | 2253391.23 | 材料科学与工程,化学 | 119 | 436 |
1498 | 邓青云 | 中国 | 香港科技大学 | 2176887.018 | 材料科学与工程,物理学 | 44 | 92 |
1544 | 邵宗平 | 中国 | 南京工业大学 | 2157674.756 | 材料科学与工程,化学 | 95 | 746 |
1571 | 陈永胜 | 中国 | 南开大学 | 2146822.263 | 材料科学与工程,化学 | 102 | 434 |
1591 | 刘锦茂 | 中国 | 香港城市大学 | 2135534.657 | 材料科学与工程,力学 | 91 | 855 |
1654 | 杨柏 | 中国 | 吉林大学 | 2111673.809 | 材料科学与工程,化学 | 96 | 806 |
1730 | 张先正 | 中国 | 武汉大学 | 2075474.706 | 材料科学与工程,化学 | 88 | 588 |
1860 | 占肖卫 | 中国 | 北京大学 | 2010008.988 | 材料科学与工程,化学 | 80 | 337 |
1871 | 张晗 | 中国 | 深圳大学 | 2005301.027 | 材料科学与工程,物理学 | 127 | 796 |
1917 | 毛河光 | 中国 | 北京高压科学研究中心 | 1990857.499 | 材料科学与工程,物理学 | 115 | 744 |
1923 | 余济美 | 中国 | 香港中文大学 | 1989171.383 | 材料科学与工程,化学 | 116 | 352 |
1949 | 杨世和 | 中国 | 北京大学 | 1975646.442 | 材料科学与工程,化学 | 111 | 643 |
1969 | 胡源 | 中国 | 中国科学技术大学 | 1969660.467 | 材料科学与工程,化学 | 100 | 973 |
1980 | 涂江平 | 中国 | 浙江大学 | 1964064.587 | 材料科学与工程,化学 | 103 | 668 |
2039 | 余彦 | 中国 | 中国科学技术大学 | 1938702.653 | 材料科学与工程,化学 | 97 | 376 |
2050 | 刘云圻 | 中国 | 中国科学院 | 1932031.985 | 材料科学与工程,化学 | 103 | 758 |
2053 | 曾海波 | 中国 | 南京理工大学 | 1931760.118 | 材料科学与工程,物理学 | 92 | 468 |
2086 | 曲良体 | 中国 | 清华大学 | 1914704.562 | 材料科学与工程,化学 | 88 | 444 |
2090 | 支春义 | 中国 | 香港城市大学 | 1914332.719 | 材料科学与工程,化学 | 103 | 409 |
2163 | 万立骏 | 中国 | 中国科学院 | 1887562.609 | 材料科学与工程,化学 | 114 | 641 |
2212 | 卢柯 | 中国 | 中国科学院 | 1871741.346 | 材料科学与工程,冶金工程 | 87 | 342 |
2022全球学者学术影响力排行榜-材料科学与工程类中国论文数机构TOP20
2022全球学者学术影响力排行榜-材料科学与工程类全球论文数国家TOP20
查看更多请点击以下来源链接。
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
1.全球学者库
您好!请登录