2022全球学者学术影响力排行榜是北京同舟云网络信息技术有限公司依托其研发的全球学者库®亿级海量文献数据以及强大的AI信息处理与数据挖掘技术,按照本公司独创的先进科技论文质量评估计分排名规则与方法对全球所有学科的学者近30年发表的文献进行集中处理和计算后得出的。本排行榜旨在帮助全球学者,特别是中国学者了解各个学科领域的专家和领军人物,追踪学科领域的研究前沿(全球学者库官网可以查询所有学者的最新论文及代表作、被知名学者引用等信息)。在排行榜研制过程中,始终秉持公益开放的原则,所有数据来源均真实可靠,并可追溯核实,排名不受任何外界环境和经济因素所影响,坚持公平公正的原则。敬请各位学者和读者关注!本次发布的排行榜为正式发布版。它是在征求意见版的基础上,经广大学者和读者参与文献数据核准校正(为期2个月),并重新计算、排序的版本。因此,正式版的数据更加可靠、排名更加合理和接近真实世界。 本排行榜的内容仅供广大学者专家作为第三方评价数据的参考,不宜作为各级各类机构进行学科人才评价的唯一依据。建议大家参考使用!
注:以下数据依据来源于全球学者库网站公布的数据整理了各学科论文数和占比情况(总计26,433,294篇论文),部分论文涉及多个学科的分别按学科统计了一次,供了解。
注:电脑端查阅效果更佳
| 2022全球学者学术影响力排行榜-按学科论文数量情况 | |||
| 序号 | 学科 | 论文数 | 占比 |
| 1 | 临床医学 | 13657548 | 51.7% |
| 2 | 生物学 | 5638257 | 21.3% |
| 3 | 化学 | 4013288 | 15.2% |
| 4 | 材料科学与工程 | 2224600 | 8.4% |
| 5 | 物理学 | 1745822 | 6.6% |
| 6 | 基础医学 | 1299349 | 4.9% |
| 7 | 天文学 | 762980 | 2.9% |
| 8 | 公共卫生与预防医学 | 456814 | 1.7% |
| 9 | 环境科学与工程 | 446389 | 1.7% |
| 10 | 药学 | 434480 | 1.6% |
| 11 | 农业工程 | 381334 | 1.4% |
| 12 | 计算机科学与技术 | 352014 | 1.3% |
| 13 | 化学工程与技术 | 343441 | 1.3% |
| 14 | 地球物理学 | 314883 | 1.2% |
| 15 | 特种医学 | 238267 | 0.9% |
| 16 | 数学 | 208275 | 0.8% |
| 17 | 心理学 | 180705 | 0.7% |
| 18 | 控制科学与工程 | 177176 | 0.7% |
| 19 | 生态学 | 158708 | 0.6% |
| 20 | 食品科学与工程 | 155499 | 0.6% |
| 21 | 大气科学 | 133437 | 0.5% |
| 22 | 力学 | 114169 | 0.4% |
| 23 | 动力工程及工程热物理 | 111072 | 0.4% |
| 24 | 医学技术 | 109079 | 0.4% |
| 25 | 口腔医学 | 97341 | 0.4% |
| 26 | 电气工程 | 93608 | 0.4% |
| 27 | 信息与通信工程 | 92201 | 0.3% |
| 28 | 石油与天然气工程 | 83818 | 0.3% |
| 29 | 生物工程 | 74776 | 0.3% |
| 30 | 体育学 | 70752 | 0.3% |
| 31 | 机械工程 | 66439 | 0.3% |
| 32 | 社会学 | 55259 | 0.2% |
| 33 | 土木工程 | 53398 | 0.2% |
| 34 | 畜牧学 | 52364 | 0.2% |
| 35 | 兽医学 | 47788 | 0.2% |
| 36 | 农业资源与环境 | 47123 | 0.2% |
| 37 | 管理科学与工程 | 45079 | 0.2% |
| 38 | 工商管理 | 44467 | 0.2% |
| 39 | 冶金工程 | 41121 | 0.2% |
| 40 | 林学 | 35113 | 0.1% |
| 41 | 生物医学工程 | 33957 | 0.1% |
| 42 | 应用经济学 | 32850 | 0.1% |
| 43 | 作物学 | 32825 | 0.1% |
| 44 | 地质学 | 31428 | 0.1% |
| 45 | 统计学 | 30570 | 0.1% |
| 46 | 海洋科学 | 26091 | 0.1% |
| 47 | 水利工程 | 23028 | 0.1% |
| 48 | 地质资源与地质工程 | 22182 | 0.1% |
| 49 | 水产 | 19653 | 0.1% |
| 50 | 园艺学 | 17197 | 0.1% |
| 51 | 电子科学与技术 | 14302 | 0.1% |
| 52 | 交通运输工程 | 13018 | 0.0% |
| 53 | 航空宇航科学与技术 | 11945 | 0.0% |
| 54 | 核科学与技术 | 11923 | 0.0% |
| 55 | 测绘科学与技术 | 9231 | 0.0% |
| 56 | 教育学 | 8890 | 0.0% |
| 57 | 法学 | 8767 | 0.0% |
| 58 | 护理学 | 8755 | 0.0% |
| 59 | 公共管理 | 8046 | 0.0% |
| 60 | 地理学 | 7245 | 0.0% |
| 61 | 政治学 | 7021 | 0.0% |
| 62 | 图书情报与档案管理 | 6856 | 0.0% |
| 63 | 光学工程 | 6067 | 0.0% |
| 64 | 仪器科学与技术 | 5741 | 0.0% |
| 65 | 软件工程 | 4057 | 0.0% |
| 66 | (空白) | 3855 | 0.0% |
| 67 | 哲学 | 3542 | 0.0% |
| 68 | 轻工技术与工程 | 2441 | 0.0% |
| 69 | 新闻传播学 | 2342 | 0.0% |
| 70 | 内科学 | 2089 | 0.0% |
| 71 | 科学技术史 | 2080 | 0.0% |
| 72 | 船舶与海洋工程 | 2037 | 0.0% |
| 73 | 考古学 | 1937 | 0.0% |
| 74 | 外科学 | 1755 | 0.0% |
| 75 | 世界史 | 1067 | 0.0% |
| 76 | 外国语言文学 | 942 | 0.0% |
| 77 | 城乡规划学 | 891 | 0.0% |
| 78 | 建筑学 | 724 | 0.0% |
| 79 | 农林经济管理 | 709 | 0.0% |
| 80 | 中西医结合 | 571 | 0.0% |
| 81 | 理论经济学 | 454 | 0.0% |
| 82 | 中药学 | 423 | 0.0% |
| 83 | 中医学 | 252 | 0.0% |
| 84 | 军队指挥学 | 239 | 0.0% |
| 85 | 矿业工程 | 215 | 0.0% |
| 86 | 戏剧与影视学 | 163 | 0.0% |
| 87 | 音乐与舞蹈学 | 127 | 0.0% |
| 88 | 安全科学与工程 | 108 | 0.0% |
查看更多请点击以下来源链接。
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
1.全球学者库
推荐阅读:
特陶之家tetaohome

您好!请登录