注:电脑端查阅效果更佳
1.陶瓷相关产品出口量:
陶瓷相关产品出口量 | ||||||
产品 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
天然石墨出口数量(吨) | 288885.19 | 340000 | 340000 | 240000 | 250672.48 | |
天然碳酸镁;氧化镁出口数量(万吨) | 309.39 | 315 | 288 | 200 | 214.09 | |
萤石出口数量(万吨) | 37.41 | 40 | 34 | 37 | 33.66 | |
天然硫酸钡出口数量(万吨) | 112.61 | 121 | 202 | 160 | 207.17 | |
滑石出口数量(万吨) | 68.96 | 70 | 70 | 76 | 62.53 | |
氧化铝出口数量(万吨) | 15.46 | 27.48 | 146.15 | 5.57 | 10.55 | 29.26 |
氧化锌及过氧化锌出口数量(吨) | 19217.83 | 11758 | 13405 | 15751 | 13414.04 | |
水泥及水泥熟料出口数量(万吨) | 312.79 | 552.58 | 904 | 1286 | 1785 | 1575.29 |
平板玻璃出口数量(万平方米) | 18822 | 19347 | 21032 | 22661 | 21459.98 | |
玻璃制品出口数量(-) | 384.52 | 378 | 387 | 368 | 342.34 | |
家用陶瓷器皿出口数量(吨) | 4236318.59 | 3904589.24 | 3630000 | 3440000 | 3140000 | 3351468.28 |
2.陶瓷相关产品出口金额:
陶瓷相关产品出口金额 | ||||||
产品 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
天然石墨出口金额(百万美元) | 326.1 | 348.33 | 265.7 | 228.48 | 246.37 | |
天然碳酸镁;氧化镁出口金额(百万美元) | 777.53 | 1047.67 | 627.72 | 466.95 | 540.41 | |
萤石出口金额(百万美元) | 134.61 | 138.47 | 83.07 | 88.26 | 89.37 | |
天然硫酸钡出口金额(百万美元) | 141.57 | 158.67 | 204.21 | 185.59 | 272.54 | |
滑石出口金额(百万美元) | 163.51 | 171.1 | 162.95 | 184.71 | 154.95 | |
氧化铝出口金额(百万美元) | 99 | 167.79 | 783.7 | 56.33 | 65.6 | 139.46 |
氧化锌及过氧化锌出口金额(百万美元) | 42.91 | 33.48 | 34.93 | 29.14 | 25.4 | |
水泥及水泥熟料出口金额(百万美元) | 220.24 | 346.61 | 490.36 | 577.93 | 690.44 | 775.25 |
平板玻璃出口金额(百万美元) | 1509.5 | 1555.63 | 1450.61 | 1546.84 | 1173.96 | |
玻璃制品出口金额(百万美元) | 18851.24 | 7317.87 | 6638.93 | 6397.52 | 6187.9 | 6839.64 |
家用陶瓷器皿出口金额(百万美元) | 18191.71 | 14727.33 | 11640.07 | 10047.51 | 8397.92 | 11627.9 |
说明:
1.本数据由tetaohome.com整理,更新日期为2022年5月8日;
2.错误或不完善之处请指正,本网站将及时更新;
相关链接(延伸阅读):
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
https://data.stats.gov.cn/index.htm
上一篇: 中国氧化铝月度产量(万吨)及增长率
下一篇: 石膏、水泥、石棉、云母、陶瓷、玻璃出口额
您好!请登录