概要:开设材料科学与工程学科的大学排名情况,比较好的学校有清华大学、北京航空航天大学、武汉理工大学、北京科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、浙江大学、西北工业大学。
知识点名称:材料科学与工程第四轮学科评估等级大学排名
关键词:学科评估,材料科学与工程
相关概念和介绍:
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮。
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;
评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
0805 材料科学与工程
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共93所,本次参评89所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;
参评高校共计172所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
评估结果 | 学校代码及名称 | 序号 |
A+ | 10003 清华大学 | 1 |
10006 北京航空航天大学 | 2 | |
10497 武汉理工大学 | 3 | |
A | 10008 北京科技大学 | 4 |
10213 哈尔滨工业大学 | 5 | |
10248 上海交通大学 | 6 | |
10335 浙江大学 | 7 | |
10699 西北工业大学 | 8 | |
A- | 10007 北京理工大学 | 9 |
10010 北京化工大学 | 10 | |
10056 天津大学 | 11 | |
10145 东北大学 | 12 | |
10358 中国科学技术大学 | 13 | |
10533 中南大学 | 14 | |
10561 华南理工大学 | 15 | |
10610 四川大学 | 16 | |
10698 西安交通大学 | 17 | |
B+ | 10005 北京工业大学 | 18 |
10141 大连理工大学 | 19 | |
10183 吉林大学 | 20 | |
10216 燕山大学 | 21 | |
10246 复旦大学 | 22 | |
10247 同济大学 | 23 | |
10251 华东理工大学 | 24 | |
10255 东华大学 | 25 | |
10280 上海大学 | 26 | |
10284 南京大学 | 27 | |
10285 苏州大学 | 28 | |
10291 南京工业大学 | 29 | |
10422 山东大学 | 30 | |
10459 郑州大学 | 31 | |
10487 华中科技大学 | 32 | |
10611 重庆大学 | 33 | |
91002 国防科技大学 | 34 | |
B | 10055 南开大学 | 35 |
10080 河北工业大学 | 36 | |
10217 哈尔滨工程大学 | 37 | |
10286 东南大学 | 38 | |
10287 南京航空航天大学 | 39 | |
10288 南京理工大学 | 40 | |
10299 江苏大学 | 41 | |
10359 合肥工业大学 | 42 | |
10384 厦门大学 | 43 | |
10488 武汉科技大学 | 44 | |
10530 湘潭大学 | 45 | |
10532 湖南大学 | 46 | |
10558 中山大学 | 47 | |
10613 西南交通大学 | 48 | |
10614 电子科技大学 | 49 | |
10674 昆明理工大学 | 50 | |
10700 西安理工大学 | 51 | |
10703 西安建筑科技大学 | 52 | |
B- | 10058 天津工业大学 | 53 |
10060 天津理工大学 | 54 | |
10110 中北大学 | 55 | |
10112 太原理工大学 | 56 | |
10142 沈阳工业大学 | 57 | |
10289 江苏科技大学 | 58 | |
10403 南昌大学 | 59 | |
10426 青岛科技大学 | 60 | |
10427 济南大学 | 61 | |
10464 河南科技大学 | 62 | |
10486 武汉大学 | 63 | |
10491 中国地质大学 | 64 | |
10708 陕西科技大学 | 65 | |
10731 兰州理工大学 | 66 | |
11414 中国石油大学 | 67 | |
11845 广东工业大学 | 68 | |
C+ | 10109 太原科技大学 | 69 |
10150 大连交通大学 | 70 | |
10186 长春理工大学 | 71 | |
10190 长春工业大学 | 72 | |
10214 哈尔滨理工大学 | 73 | |
10337 浙江工业大学 | 74 | |
10360 安徽工业大学 | 75 | |
10385 华侨大学 | 76 | |
10386 福州大学 | 77 | |
10408 景德镇陶瓷大学 | 78 | |
10490 武汉工程大学 | 79 | |
10512 湖北大学 | 80 | |
10619 西南科技大学 | 81 | |
10657 贵州大学 | 82 | |
10701 西安电子科技大学 | 83 | |
10702 西安工业大学 | 84 | |
10730 兰州大学 | 85 | |
11065 青岛大学 | 86 | |
C | 10004 北京交通大学 | 87 |
10079 华北电力大学 | 88 | |
10128 内蒙古工业大学 | 89 | |
10222 佳木斯大学 | 90 | |
10290 中国矿业大学 | 91 | |
10292 常州大学 | 92 | |
10294 河海大学 | 93 | |
10295 江南大学 | 94 | |
10338 浙江理工大学 | 95 | |
10356 中国计量大学 | 96 | |
10357 安徽大学 | 97 | |
10406 南昌航空大学 | 98 | |
10423 中国海洋大学 | 99 | |
10589 海南大学 | 100 | |
10590 深圳大学 | 101 | |
10595 桂林电子科技大学 | 102 | |
10596 桂林理工大学 | 103 | |
10615 西南石油大学 | 104 | |
C- | 10015 北京印刷学院 | 105 |
10081 华北理工大学 | 106 | |
10144 沈阳理工大学 | 107 | |
10146 辽宁科技大学 | 108 | |
10149 沈阳化工大学 | 109 | |
10153 沈阳建筑大学 | 110 | |
10407 江西理工大学 | 111 | |
10424 山东科技大学 | 112 | |
10460 河南理工大学 | 113 | |
10500 湖北工业大学 | 114 | |
10559 暨南大学 | 115 | |
10593 广西大学 | 116 | |
10710 长安大学 | 117 | |
10856 上海工程技术大学 | 118 | |
10878 安徽建筑大学 | 119 | |
11035 沈阳大学 | 120 | |
11660 重庆理工大学 | 121 |
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
延伸阅读:
您好!请登录