无机非金属材料类工信部单项冠军企业和单项冠军产品 | ||||
序号 | 企业名称 | 主营产品 | 批次 | 类别 |
1 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 电熔氧化锆 | 2019第4批 | 单项冠军产品 |
2 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 超薄浮法电子玻璃 | 2018第3批 | 单项冠军产品 |
3 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 超薄(厚度2毫米)高效减反增透光伏玻璃 | 2020第5批 | 单项冠军产品 |
4 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 光纤陶瓷插芯 | 2017第1批 | 单项冠军示范企业 |
5 | 成都宏科电子科技有限公司 | 多层陶瓷电容器 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
6 | 大连达利凯普科技股份公司 | 射频微波MLCC | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
7 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 瓷绝缘子 | 2017第1批 | 单项冠军示范企业 |
8 | 福建华泰集团股份有限公司 | 生态陶板 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
9 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 木制活性炭 | 2018第3批 | 单项冠军产品 |
10 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 纳米二氧化硅(硅橡胶专用) | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
11 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 光伏玻璃 | 2020第5批 | 单项冠军示范企业 |
12 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 汽车安全玻璃 | 2017第2批 | 单项冠军示范企业 |
13 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 片式电阻器 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
14 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 高性能微孔膜滤芯 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
15 | 河南天马新材料股份有限公司 | 流延成型电子陶瓷基板用特种氧化铝 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
16 | 黑旋风锯业股份有限公司 | 金刚石锯片基体 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
17 | 横店集团东磁股份有限公司 | 铁氧体永磁元件 | 2018第3批 | 单项冠军产品 |
18 | 湖北平安电工科技股份公司 | 云母制品 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
19 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 碳基复合材料热场部件 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
20 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 | 风电叶片用碳纤维拉挤板 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
21 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 陶瓷滤膜及成套装备 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
22 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 电子级二氧化硅微粉 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
23 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 高性能玻璃纤维短切原丝毡 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
24 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 金属锂、碳酸锂 | 2017第1批 | 单项冠军培育企业 |
25 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 炭黑 | 2017第1批 | 单项冠军培育企业 |
26 | 巨石集团有限公司 | 无碱玻璃纤维、无捻粗纱 | 2017第1批 | 单项冠军示范企业 |
27 | 醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 | 空心瓷绝缘子 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
28 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 玻璃纤维覆膜滤料 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
29 | 厦门钨业股份有限公司 | 仲钨酸铵 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
30 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 多层陶瓷电容器用钛酸钡材料 | 2019第4批 | 单项冠军示范企业 |
31 | 山东金麒麟股份有限公司 | 机动车制动摩擦片 | 2020第5批 | 单项冠军示范企业 |
32 | 山东龙港硅业科技有限公司 | 环保型纺织品用硅系阻燃材料 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
33 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 陶瓷纤维制品 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
34 | 山西亮宇炭素有限公司 | 铝用阴极炭块 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
35 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 真空开关管 | 2017第2批 | 单项冠军示范企业 |
36 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 叠层式片式电感器 | 2017第1批 | 单项冠军示范企业 |
37 | 四川旭虹光电科技有限公司 | 高铝超薄触控屏保护玻璃 | 2017第1批 | 单项冠军示范企业 |
38 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 无碱玻璃纤维无捻纱及制品 | 2018第3批 | 单项冠军培育企业 |
39 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 玻璃纤维及制品 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
40 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 无碱玻璃纤维有捻纱(电子纱) | 2019第4批 | 单项冠军产品 |
41 | 孝感华工高理电子有限公司 | NTC热敏电阻器 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
42 | 信和新材料股份有限公司 | 核电防护涂料 | 2020第5批 | 单项冠军产品 |
43 | 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 | 人造单晶金刚石微粉 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
44 | 浙江宝旌炭材料有限公司 | 25K大丝束碳纤维 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
45 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 有机膨润土 | 2020第5批 | 单项冠军示范企业 |
46 | 浙江恒石纤维基业有限公司 | 风能用玻璃纤维增强材料 | 2018第3批 | 单项冠军示范企业 |
47 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 四氧化三钴 | 2021第6批 | 单项冠军产品 |
48 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 精密光电薄膜元器件 | 2017第2批 | 单项冠军示范企业 |
49 | 郑州市钻石精密制造有限公司 | 超硬刀具 | 2018第3批 | 单项冠军示范企业 |
50 | 中材江西电瓷电气有限公司 | 棒形支柱瓷绝缘子 | 2017第2批 | 单项冠军产品 |
51 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 风机叶片 | 2018第3批 | 单项冠军示范企业 |
52 | 中国南玻集团股份有限公司 | 低辐射镀膜玻璃 | 2017第2批 | 单项冠军产品 |
53 | 中国南玻集团股份有限公司 | 超薄电子玻璃 | 2020第5批 | 单项冠军产品 |
54 | 中南钻石有限公司 | 人造金刚石 | 2017第1批 | 单项冠军示范企业 |
55 | 重庆市赛特刚玉有限公司 | 棕刚玉 | 2018第3批 | 单项冠军产品 |
56 | 淄博工陶新材料集团有限公司 | 陶瓷溢流砖及配套材料 | 2021第6批 | 单项冠军示范企业 |
57 | 淄博广通化工有限责任公司 | 氧氯化锆 | 2020第5批 | 单项冠军示范企业 |
说明:
1.本数据由tetaohome.com整理,更新日期为2022年7月3日;
2.错误或不完善之处请指正,本网站将及时更新;
延伸阅读:
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
上一篇: 半导体类工信部单项冠军企业和单项冠军产品
下一篇: 专精特新小巨人半导体企业
您好!请登录