注:电脑端查阅效果更佳
专精特新小巨人半导体企业(部分) | ||
序号 | 企业名称 | 批次 |
1 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 2021第3批 |
2 | 灿芯半导体(上海)股份有限公司 | 2021第3批 |
3 | 成都士兰半导体制造有限公司 | 2021第3批 |
4 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | 2020第2批 |
5 | 江西省晶能半导体有限公司 | 2021第3批 |
6 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 2021第3批 |
7 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 | 2021第3批 |
8 | 联暻半导体(山东)有限公司 | 2021第3批 |
9 | 龙腾半导体股份有限公司 | 2020第2批 |
10 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 2021第3批 |
11 | 宁波芯健半导体有限公司 | 2021第3批 |
12 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | 2020第2批 |
13 | 瑞能半导体科技股份有限公司 | 2021第3批 |
14 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | 2021第3批 |
15 | 山西中聚晶科半导体有限公司 | 2021第3批 |
16 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 2021第3批 |
17 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 2019第1批 |
18 | 深圳市标谱半导体科技有限公司 | 2021第3批 |
19 | 深圳市威兆半导体有限公司 | 2021第3批 |
20 | 四川晶辉半导体有限公司 | 2021第3批 |
21 | 天水天光半导体有限责任公司 | 2020第2批 |
22 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 2021第3批 |
23 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2021第3批 |
24 | 宇泽(江西)半导体有限公司 | 2021第3批 |
25 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 2021第3批 |
说明:
1.本数据由tetaohome.com整理,更新日期为2022年7月4日;
2.错误或不完善之处请指正,本网站将及时更新;
3.为了方便阅读和使用链接,本内容未采用图片格式,数据整理不易,侵权转发将追究责任,若需转载请联系授权;
延伸阅读:
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
上一篇: 无机非金属材料类工信部单项冠军企业和单项冠军产品汇总
下一篇: 专精特新小巨人陶瓷和材料类企业清单
您好!请登录