摘要:
《连云港市2023年重点项目投资计划》项目投资计划表中建设单位及项目共有532个,其中关于石英相关项目合计约16个,摘要如下:
连云港市2023年重点项目投资计划表——石英材料相关 | |
建设单位及项目名称 | 建设规模 |
贝斯特高纯石英砂高纯超微粉 | 续建 占地 82.5 亩,一期改建原厂房 1 万平方米; 二期拟新建标准厂房、配套用房及研发综合 楼面积 25000 平方米,其中标准厂房面积 10000 平方米,研发综合楼 12 层,13000 平 方米,购置锤头破碎机、对辊机、磁选机、 浮选机等设备约 62 台(套),年产 3000t 高纯石英砂、1000t 高纯超微粉 |
福京超高纯石英器材 | 续建 占地 50 亩,建设厂房及配套设施 4.6 万平方 米,建成 30 条半导体生产线、10 条合成石 英器件生产线、10 条激光器用石英器材生产 线、4 条 CNC 三维五轴数控加工中心,年 产 1200 吨Ⅱ-Ⅳ类半导体技术用超高纯石 英器材、500 万片光刻机研磨基片、100 万 只超大功率激光器用石英器材、100 吨高纯 合成石英材料及 10 万片石英谐振子硅材料 |
东海水晶加工产业园 | 新建 占地约 1300 亩,计划新建集加工、仓储、 商业、鉴定、评估等功能为一体的综合产业 园,总面积达 120 万平米,项目建成后预计 年产能达 300 亿元,2023 年先行启动一期工 程 200 亩加工园区建设 |
连云港太平洋半导体石英材料 | 新建 占地面积 253 余亩,建筑面积 12 万平方米, 购置生产、检验包装及公辅共计 943 台(套) 设备,建设 6 万吨高纯石英砂、15 万吨半导 体级高纯石英砂深加工、5800 吨半导体石英 制品生产线及深加工生产线 |
苏腾硅微粉、石英砂、玻璃管 | 新建 占地 36 亩,新建标准厂房、办公楼等公辅 设施 2.4 万平方米,购置清洗机、球磨机、 分级机等生产设备,年产 10 万吨硅微粉、 28.8 万吨石英砂、7000 吨玻璃管 |
坲蓝石英成型管 | 新建 占地 42.33 亩,新建面积 2.1 万平方米,购 置铣床、成型车床、加工中心、钻床、切割 机等设备,年产 8 寸和 12 寸炉管 800 套、 石英舟 1000 套、石英方缸 100 套、半成品 石英板材 6000 片 |
拓能石英制品 | 新建 占地 50 亩,总建筑面积 2.4 万平方米,一期 占地 20 亩,二期新增用地需求 30 亩,购置 连融炉设备、高温真空脱羟炉、立式三轴数 控加工中心、数控全自动双面研磨机、单轴 数显抛光机、高精度激光打孔设备、数控二 次成型车床等设备 180 台套,年产石英制品 30 万件 |
神汇半导体石英新材料 | 新建 占地约 54.5 亩,新建厂房及附属设施约 2 万平方米,购置高温晶元炉、反应釜等设备, 扩建高纯石英产业延伸及新建半导体材料 研发、生产、销售,年产 1.5 万吨高纯石英 砂及半导体新材料 |
明和硅基粉体 | 新建 占地 45 亩,总建筑面积 35000 平方米,购 置球磨机、间歇式球磨机、烘干箱等设备约 20 台(套),年产 19000 吨电子电路基板用 硅基填料、1000 吨航空航天用高纯石英玻璃 粉及 1200 吨硅酸锆 |
威晟电子专用高纯硅微粉及硅材料工程研发中心 | 新建 占地 50 亩,建筑面积 14250 万平方米,新 建研发中心一座、仓库一座。购置天然气回 转窑、XRD 监测等设备 40 台(套),年产 高纯硅微粉 5 万吨 |
浩远石英制品 | 新建 占地 30 亩,总建筑面积 1.28 万平方米,购 置连融炉设备、高温真空脱羟炉、立式三轴 数控加工中心等设备 359 台套,年产各类石 英半导体材料 5000 吨,石英光学仪器配件 10 万件 |
茂腾半导体石英制品 | 新建 占地 35 亩,建设厂房及附属配套设施 1 万 平方米,配备水刀、切割机、单/双面抛光机、 数控车床、玻璃车床等生产设备 59 台套, 年产 20 万件半导体石英制品 |
康铁太阳能光伏石英制品 | 新建 占地 35 亩,新建标准厂房、办公楼及附属 设施 2.1 万平方米,购置石英加工设备 120 台(套),年产 1500 吨太阳能光伏石英制 品 |
和泰电光源半导体石英元器件 | 新建 占地约 30 亩,建筑面积 17800 平方米,购 置数控 型床,超声波清洗设备等机器,年产 加工车床,数控加工中心、玻璃管成 20 万 根半导体石英元器件规模 |
成瑞高纯石英产品 | 新建 占地约 30 亩,新建 1.7 万平方米厂房及附属 设施,购置连熔炉、脱羟炉、自动拉管机等 设备,年产 2500 吨石英玻璃管、1500 吨光 纤石英玻璃棒 |
太平洋精密半导体科技 | 续建 占地 35 亩,新建建筑面积约 1.5 万平方米购 置化学机械抛光机、磁控溅射台等设备,建 成后可年产半导体及光通讯领域石英产品 30 吨 |
查看更多请点击以下来源链接。
信息来源:
(以上信息来源或部分来源于以下文献或网络链接,若有侵权请及时告知以便删除)
您好!请登录